Kit Doçura Corporativo
Número de Pessoas | Peso do bolo (Kg) | Quantidade de docinhos | Preço do Kit Doçura Corporativo | Economia |
10 | 1,5 | 30 | R$ 130,00 | R$ 7,10 |
15 | 2,0 | 45 | R$ 175,00 | R$ 12,55 |
20 | 2,5 | 60 | R$ 220,00 | R$ 18,00 |
25 | 3,0 | 75 | R$265,00 | R$ 23,45 |
30 | 3,5 | 90 | R$ 310,00 | R$ 28,90 |
35 | 4,0 | 105 | R$ 355,00 | R$ 34,35 |
40 | 4,5 | 120 | R$ 400,00 | R$ 39,80 |
45 | 5,0 | 135 | R$ 445,00 | R$ 45,25 |
50 | 5,5 | 150 | R$ 490,00 | R$ 50,70 |
* Para festa de 1 hora de duração
** O cálculo da economia tem como base o preço de R$72,40/kg do bolo e R$0,95 a unidade do docinho.